|  | 
         
          |  |  |  |   
          |  | 
               
                |  Die neuandorische Turney - Das Rätsel der Falken======================================
 Zurück zum Turneybericht
 
 Ergebnisliste der Neuandorischen Turney
 
 Länderwettbewerb:
 
                      
                        | Platz | Land |   
                        | 1. | Rohnland |   
                        | 2. | Beilstein (Schildbrecher) |   
                        | 3. | Neuandorien |  Gruppenwettbewerb (4 Kampf): 
                     
                      
                        | Platz | Land |   
                        | 1. | Beilstein (Schildbrecher) |   
                        | 2. | Rhonland |   
                        | 3. | Neuandorien |  
                      
                        | Platz | Gampfball | Tauziehen | Staffellauf | Kombinationslauf |  
                        | 1. | Fraternitas Templi |  
                            Rohnland 
                         | Lorungan | Beilstein |  
                        | 2. | Lorungan | Beilstein | Beilstein | Rohnland |  
                        | 3. | Neuandorien | Cinnabar | Neuandorien | Groß-Dornitz Arnstein |   Einzelwettbewerb (Champion der Südlande):
 
                      
                        | Platz | Name | Land |  
                        | 1. | Smir Vijolkson | Rohnland |  
                        | 2. | Hallgar Ormson | Schildbrecher |  
                        | 3. | Der Hauptmann der Wache | Neuandorien |  Falkenjagd
 
 
                      
                        | Platz | Name | Land |  
                        | 1. | Ritter Ronin | Neuandorien |  
                        | 2. | Isleif Brand | Rohnland |  
                        | 3. | Raban von Isula | Neuandorien |   Minnesang
 
                       
                        | Platz | Name | Land |   
                        | 1. | Tamson Quickfinger & Iso Glimm | Lorungan |   
                        | 2. | Hassan Al Rashid | Beilstein |   
                        | 3. | Thorag Harjulsson | Rohnland |     Geschichtenerzählen
 
                       
                        | Platz | Name | Land |   
                        | 1. | Hallgar Ormson | Beilstein - Schildbreche |   
                        | 2. | Hallgar Ormson | Beilstein - Schildbrecher |   
                        | 3. | Hallgar Ormson | Beilstein - Schildbrecher (hmmm) |    
                     
                      
                        |  | Bogenschiessen
 
                             
                              | Platz | Name | Land |   
                              | 1. | Astaldo Edain de Vanjao | Neuandorien |   
                              | 2. | Anton von Schwanneck | Cinnabar (nach Stechen 26P) |   
                              | 3. | Mitbrander de Katan | Neuandorien (nach Stechen 26P) |  |   
                     Speer-Werfen
 
                       
                        | Platz | Name | Land |   
                        | 1. | Smir Vijolkson | Rohnland |   
                        | 2. | Astaldo Edein de Vangar | Neuandorien |   
                        | 3. | Der Schicksalsritter | Dragora |   
 
                      
                        |  | Baumstamm-Werfen
 
                             
                              | Platz | Name | Land |   
                              | 1. | Kworin Malzendor | Lorungan |   
                              | 2. | Ritter Ronin | Neuandorien |   
                              | 3. | Brom | Agmarand |  |   Stein-Werfen
 
                       
                        | Platz | Name | Land |   
                        | 1. | Bruder Sigmar | Fraternitas Templi |   
                        | 2. | Der Schicksalsritter | Dragora |   
                        | 3. | Amar | Rohnland |    
                     
                      
                        | Magiewettbewerb
 
                             
                              | Platz | Name | Land |   
                              | 1. | Aurelia von Falkenberg | Groß-Dornitz-Arnstein |   
                              | 2. | Iber | Goldenburg |   
                              | 3. | Seight Kabuliem | Lorungan |  Anmerkung: Der eigentliche erstplatzierte "Margo 
                            Valentino" ist aufgrund des unerlaubten Öffnens eines 
                            Dimensionstores & Beschwören eines Chaosmonsters 
                            standrechtlich vom Turneyleiter hingerichtet worden. 
                            Und Disqualifiziert sowieso!
                         |  |  Sänftenrennen
 
  
  Hindernislauf
 
                       
                        | Platz | Name | Land |   
                        | 1. | Odilon Wildgrimm | Schwarzen Sichel |   
                        | 2. | Smir Vijolkson | Rohnland |   
                        | 3. | Tamson Quickfinger | Lorungan |  
 
 
                      
                        | Tempeltanz
 
                             
                              | Platz | Name | Land |   
                              | 1. | Smir Vijolkson & Ulf Ulmanson | Rohnland |   
                              | 2. | Björn | Rohnland |   
                              | 3. | keine weiteren Teilnehmer | :-( |  |  |   
                      Duell 1 gegen 1 (NUR ADEL) (letzter Stand)
 
 
                      
                        |  | In der Endrunde sind:
 
                             
                              | Name | Land |   
                              | Kelrik Ormson | Rohnland |   
                              | Der Schicksalsritter | Dragora |   
                              | Yhall Ali Ben Thura | Süd-Andryll |  |   
 
  Duell 3 gegen 3
 
                      Der Turneyleiter Juker Atahlwolf von Gormund 
                        | Platz | Name | Land |   
                        | 1. | Kelrik Ormson, Eskil Hagbardson, Amos Ambjrrnson | Rohnland |   
                        | 2. | Kroll, Ossar, Mordak | Düsterwald (die Orks) |   
                        | 3. | Ulf Ulmanson, Torben der Kurze, Somuel Goldblum | Rohnland |  
 Zurück zum Turneybericht
 |  |  |   
          |  |  |  |  |